|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | K3V bomba hidráulica hidráulica K3V112DP-111R-9R0D | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo original | Aplicación: | Excavadora de rastreo |
Modelo de aplicación: | Las demás: | Utilización: | Construcción de Maquinaria Parts |
El material: | Fundición de hierro | Las existencias: | existencias suficientes |
Hs Código: | 8413606090 |
Bomba hidráulica K3V para excavadoras SK235R
Detalles del producto
Bomba hidráulica K3V para excavadoras SK235R |
|
Nombre del producto: | K3V bomba hidráulica hidráulica K3V112DP-111R-9R0D |
Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nombre de la marca: | KPM (hasta el final del año) |
El lugar de origen: | Japón |
Condición: | Nuevo original |
El material: | Hierro y acero de fundición de buena calidad |
Aplicación: | Excavadora |
Modelo aplicable: | Las demás: |
El uso: | Industria de maquinaria hidráulica, piezas de maquinaria de construcción |
Embalaje: | Casilla de madera |
Tamaño del envase: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Plazo de pago: | T/T, Western Union, Paypal, Alipay y Wechat |
Tiempo de entrega: | 1-3 días después de recibir el pago |
Servicio después de la garantía: | Apoyo en línea y soporte técnico por vídeo |
Garantización: | 6 meses |
Garantía: Revisaremos la bomba hidráulica y enviaremos fotos detalladas al comprador para confirmar antes del envío. |
K3V112Partes de repuesto de bombas hidráulicas
Proporcionamos piezas de repuesto de bombas hidráulicas para K3V63, K3V112, K3V140, K3V180, K3V280.Guía de la bolaYunki es su socio de soluciones de posventa para las piezas de reemplazo de bombas de pistón de Kawasaki.Las piezas de la bomba de pistón de precisión pueden intercambiarse totalmente con la Kawasaki original100% compatible con Kawasaki original, piezas de bomba de pistón de buena calidad y precio más rentable.
El artículo no. | Nombre y descripción | Cuota de tiempo de producción (pcs) | En el caso de la |
1 | K3V112 Eje de transmisión | 1 | El eje |
2 | K3V112 apoyo | 1 | |
3 | K3V112 PLATO SWASH | 1 | El YOKE |
4 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 1 | PLACA de calzado |
5 | K3V112 PLACA de retención | 1 | PLAQUE de ajuste |
6 | K3V112 Guía de pelota | 1 | |
7 | K3V112 PRIMERA de bobina | 9 | |
8 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 9 | Las demás |
9 | K3V112 LAVADOR de ropa | 1 | |
10 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura. | 1 | El barril |
11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | El puerto de la Plata |
Características
1Con la nueva tecnología la serie K3V ha logrado una mayor densidad de potencia.
2La serie K3V puede hacer frente a la ampliación del desplazamiento a pesar de las mismas dimensiones de instalación y variaciones del regulador que los K3V.
3Las bombas de la serie K3V han conseguido una mayor fiabilidad y una larga vida útil para satisfacer los requisitos de mayor par.
Modelo | K3V63 | K3V112 | K3V140 | K3V180 | K3V280 | |
Desplazamiento / cm3 | 63 | 112 | 140 | 180 | 280 | |
Presión MPa (kgf/cm2)
|
Nombrado | 34.3 (350) | ||||
Pico | 39.2 (400) | |||||
Velocidad /min-1
|
Max. para auto-preparar | 2,650 | 2,360 | 2,150 | 1,950 | 1,600 |
- ¿ Qué es? | 3,250 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
Modelos de bombas hidráulicas principales
K3V63DT-1RCR-9N03-1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | K3V112DT-1CGR-HNOD ((V) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K3V112DT-1XER-9N24-2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
K3V112DT-1XDR-9N24-ZV | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de clasificación de las sustancias químicas. | K3V180DTP-9N6A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
K3V180DT-1PCR-9N46 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría A será el valor de los valores de los vehículos de la categoría B. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K3V180DT-1PER-9N56 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | K3V112DTP-9TCM. El equipo de seguridad de los equipos de seguridad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | K3V112DTP-9T8L |
K3V180DT-152R-9N05-AHV | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | K5V140DTP-9T1L |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | K3V140DT-9TCM |
Ofrecemos una amplia gama de bombas hidráulicas que pueden adaptarse a excavadoras como Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Kobelco, Mitsubishi, Hyundai, Volvo.
Todas nuestras bombas hidráulicas están bien envasadas en una caja de madera.
Persona de Contacto: Ms. Jacy Cai
Teléfono: +8619924353627